Online Katalog + Preisliste KNKE 2024 Keramikplatten

Preisliste 2024 Keramikplatten KNKE ZWEI.NULL

Die Preise richten sich nach dem Plattenformat und der Bezugsmenge
Formatbis 29,99 m²30-59,99 m2ab 60 m²
60x60x244,30 €41,74 €39,45 €
60x90x253,00 €49,93 €47,85 €
60x120x257,58 €54,24 €51,98 €
40x80x251,17 €48,20 €45,56 €
40x120x260,32 €56,83 €54,46 €
45x90x254,37 €51,22 €49,09 €
80x80x253,92 €50,79 €48,67 €
100x100x262,25 €58,64 €56,19 €
120x120x297,83 €92,39 €88,70 €
60x60x372,13 €67,95 €65,12 €
40x80x376,71 €72,26 €69,25 €
45x90x376,71 €72,26 €69,25 €

Obige Preise gelten für volle Paletten. Die Paletteninhalte m²/Palette finden Sie im Katalog ZWEI.NULL.
Bei angebrochenen Paletten wird pauschal 29,75 € Kommissioniergebühr berechnet.

Bild von Niels Lienau

Niels  Lienau

Natursteine / Baustoffe, Holz im Garten, für Privatkunden , Fachmarkt Werkzeug

 Beckmann

  (040) 52900856
  (040) 52900877
  nl@beckmann-bauzentrum.de

Bild von Michael Gade

Michael  Gade

Natursteine / Baustoffe, Holz im Garten, für Privatkunden , Tief- und Gartenbaustoffe für Gewerbekunden

 Beckmann

  040-52900862
  040-52900898
  mg@beckmann-bauzentrum.de